Voici la liste et les détails des différents papiers hygiéniques sur le marché. Je n’ai pas fait d’analyse mais ça nous donne une idée de la valeur d’un rouleau. Je continuerai de calculer plus éventuellement 🙂
Parce que c’est une chose essentielle… Donc le plus intéressant est Kirkland et le moins le Velour.
Je tente une façon de calculer : Le prix divisé par le nombre de rouleaux, divisé par le nombre de feuilles et je calcule par 10 feuilles (sinon j’ai trop de décimales). Il sera dans les détails aubaines des doubles économies.
{tabulizer:include style[rs_tvie9gtf.css] responsive[1:YTo2OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjA6IiI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6MDoiIjtzOjEwOiJuaWNlc2Nyb2xsIjtpOjE7czo0OiJ6b29tIjtpOjE7czo1OiJ0b3VjaCI7aTowO3M6NjoiY3Vyc29yIjthOjM6e3M6NzoiZGlzcGxheSI7aToxO3M6NToid2lkdGgiO2k6MDtzOjU6ImNvbG9yIjtzOjA6IiI7fX0=] datatable[YTozOntzOjY6ImZpbHRlciI7YTo0OntzOjc6ImVuYWJsZWQiO2I6MTtzOjg6InBvc2l0aW9uIjthOjI6e3M6ODoidmVydGljYWwiO3M6MzoidG9wIjtzOjEwOiJob3Jpem9udGFsIjtzOjU6InJpZ2h0Ijt9czoxMToiaGVhZGVyX3NpemUiO2k6MTtzOjU6Im1hdGNoIjtzOjU6InNtYXJ0Ijt9czoxMToicG9zaXRpb25pbmciO2E6MTp7czo2OiJmaWx0ZXIiO2E6Mjp7czo4OiJ2ZXJ0aWNhbCI7czozOiJ0b3AiO3M6MTA6Imhvcml6b250YWwiO3M6NToicmlnaHQiO319czo1OiJ0aGVtZSI7czo5OiJsaWdodC5jc3MiO30=] id[tab_PUuU0MGBZn]}
Royale papier hygiénique 12roul/270feuilles | 2.99$ (Prix avec coupon de 1$) 0.25$/roul | 0.0092$/10feuilles | 15 au 26 juin 2015 |
Royale papier hygiénique 12roul/270feuilles | 2.99$ (Prix avec coupoon 1$) 0.25$/roul | 0.0092$/10 feuilles | 25 mai au 5 juin 2015 |
Cashmere Ultra Papier hygiénique 12 roul./176 feuilles | 1.97$ (Prix avec coupon et remise) 0.16$/roul | 0.0093$/10feuilles | 1er au 12 juin 2015 |
Cashmere papier hygiénique 12roul/253feuilles | 3.99$ 0.25$/roul | 0.0098$/10 feuilles | 22 juin au 3 juillet 2015 |
Cashmere papier hygiénique 15roul/253 feuilles | 3.99$ (Prix avec coupon de 1$) 0.27$/roul | 0.0105$/10feuilles | 1er au 12 juin 2015 |
Royale papier hygiénique 24roul/270 feuilles | 6.98$ (avec coupon à imprimer) 0.29$/roul | 0.0107$/10 feuilles | 22 juin au 3 juillet 2015 |
Kirkland Signature 30 roul/425 feuilles | 14.99$ 0.50$/roul | 0.0117$/10 feuilles | Juillet 2015 |
Cashmere papier hygiénique 15 roul/253 feuilles | 4.77$ 0.32$/roul | 0.0125$/10 feuilles | 29 juin au 10 juillet 2015 |
Cashmere papier hygiénique 12roul/253feuilles | 3.99$ 0.33$/rouleau | 0.0131$/10 feuilles | 22 juin au 3 juillet 2015 |
Royale papier hygiénique 8roul/270 feuilles | 3.00$ (Prix avec coupon 1$) 0.38$/roul | 0.0138$/10feuilles | 1er au 12 juin 2015 |
Cashmere papier hygiénique 12roul/253 feuilles | 4.44$ 0.37$/roul | 0.0146$/10feuilles | 15 au 26 juin 2015 |
Cashmere papier hygiénique 8roul/253 feuilles | 2.99$ 0.37$/roul | 0.0147$/10feuilles | 22 juin au 3 juillet 2015 |
Royale Velour papier hygiénique 15roul/220feuilles | 4.98$ (Prix avec coupon de 1$) 0.33$/roul | 0.0150$/10 feuilles | 22 juin au 3 juillet 2015 |
Cashmere papier hygiénique 30 roul/220 feuilles | 9.99$ 0.33$/roul | 0.0151$/10 feuilles | 8 au 19 juin 2015 |
Royale Velour papier hygiénique 8roul/165feuilles | 1.99$ (Prix avec coupon 1$) 025$/roul | 0.0151$/10 feuilles | 25 mai au 5 juin 2015 |
Cascades papier hygiénique 12 roul/176 feuilles | 3.50$ 0.29$/roul | 0.0165$/10 feuilles | 15 au 26 juin 2015 |
Cashmere papier hygiénique 24roul/253 feuilles | 9.98$ 0.42$/roul | 0.0166$$/10 feuilles | 15 au 26 juin 2015 |
Cascade papier hygiénique 12roul/198 feuilles | 3.99$ (Prix avec coupon de 1$) 0.33$/roul | 0.0167$/10 feuilles | 1er au 12 juin 2015 |
Cashmere papier hygiénique 8roul/220feuilles | 3.44$ 0.43$/roul | 0.0195$/10 feuilles | 25 mai au 5 juin 2015 |
Cashmere papier hygiénique 24roul/253 feuilles | 11.99$ 0.50$/roul | 0.0197$/10feuilles | 25 mai au 5 juin 2015 |
Royale papier hygiénique 12 roul/270 feuilles | 6.98$ (Prix avec coupon 1$) 0.58$/roul | 0.0215$/10 feuilles | 29 juin au 10 juillet 2015 |
Royale Velour papier hygiénique 24roul /165 feuilles | 8.99$ (Prix avec coupon 1$) 0.37$/roul | 0.0227$/10 feuilles | 1er au 12 juin 2015 |
Kleenex Cottonelle papier hygiénique 12roul/166feuilles | 5.00$ 0.42$/roul | 0.0251$/10 feuilles | 1er au 12 juin 2015 |
Pour les visuels infos sur produits | |||
Kirkland Signature 11.4cmx10.1cm 425 feuilles | |||
Cascades Mega 10.1cmx11cm 330 feuilles | |||
Cashmere EnviroPlus 9.9cmx10.1cm 319 feuilles | |||
Majesta E-Z flush 9.9cmx10.1cm 280 feuilles | |||
Sans Nom 9.9cmx10.1cm 280 feuilles 280 feuilles | |||
Royale 9.9cmx10.1cm 270 feuilles | |||
Charmin Basic 9.9cmx10.1cm 264 feuilles | |||
Cashmere 9.9cmx10.1cm 253 feuilles | |||
Charmin Ultra Soft 9.9cmx10.1cm 246 feuilles | |||
Cashmere Premium 9.9cmx10.1cm 234 feuilles | |||
Cashmere 9.9cmx10.1cm 220 feuilles | |||
Cascade je suis vert 9.9cmx10.1cm 198 feuilles | |||
Cashmere Ultra Luxe 9.9cmx10.1cm | |||
Cascades Ultra 176 feuilles | |||
Cottonelle Ultra 10.1cmx11cm 166 feuilles | |||
Royale Velour 9.9cmx10.1cm 165 feuilles | |||
Royale papier hygiénique 9.9cmx10.1cm 270 feuilles |
{jcomments off}